Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
18.11.2018 07:11 275.3
17.11.2018 07:04 276.5
16.11.2018 06:33 277.3
20.11.2018 04:50 277.5
26.3.2018 06:21 277.7
19.11.2018 23:33 277.9
2.4.2018 04:50 278.3
21.11.2018 05:54 278.5
25.3.2018 07:14 278.5
23.11.2018 04:55 279
22.11.2018 02:17 279.2
7.4.2018 06:49 279.4
26.9.2018 06:32 279.5
28.3.2018 06:45 279.7
15.11.2018 23:59 279.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
20. 11. 2018 278.5
18. 11. 2018 278.8
19. 11. 2018 279
21. 11. 2018 279.2
17. 11. 2018 279.3
22. 11. 2018 279.9
16. 11. 2018 280.3
25. 3. 2018 281.4
23. 3. 2018 281.8
22. 3. 2018 281.9
15. 11. 2018 282.1
26. 3. 2018 282.6
24. 3. 2018 283.2
24. 10. 2018 283.3
28. 10. 2018 283.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
4.8.2018 16:37 316.8
8.8.2018 14:43 316.4
18.8.2018 15:38 315.3
13.8.2018 16:47 315.2
9.8.2018 15:38 315.2
21.6.2018 15:28 315
23.8.2018 15:52 315
7.8.2018 16:19 315
31.7.2018 16:19 314.7
4.6.2018 16:20 314.5
5.7.2018 14:18 313.8
2.8.2018 14:21 313.8
3.8.2018 15:17 313.5
28.7.2018 15:35 313.2
27.7.2018 15:22 313.1

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
4. 8. 2018 306.3
8. 8. 2018 305.6
9. 8. 2018 305.5
3. 8. 2018 305.2
31. 7. 2018 304.9
2. 8. 2018 304.7
1. 8. 2018 304.6
13. 8. 2018 304.1
30. 7. 2018 304
23. 8. 2018 304
3. 5. 2018 303.8
5. 8. 2018 303.6
29. 7. 2018 303.6
21. 6. 2018 303.5
7. 8. 2018 303.5